NT 2023.0003978 - diabetes mellitus - NATJUS TJMG
dc.contributor.author | NATJUS TJMG | |
dc.date.accessioned | 2024-01-09T18:56:36Z | |
dc.date.available | 2024-01-09T18:56:36Z | |
dc.date.issued | 2023-12-05 | |
dc.description.abstract | As alternativas específicas requeridas (insulina asparte + bomba) constituem-se em uma das modalidades existentes para a instituição de insulinoterapia intensiva, porém, não se constitui na única forma / modalidade eficaz. As evidências científicas atuais não evidenciam claro benefício clínico entre o uso do SICI ou o esquema de múltiplas injeções diárias (MDI) de insulina exógena, principalmente a longo prazo. Não foram identificados elementos técnicos indicativos de imprescindibilidade de uso específico do SICI + insumos e da insulina análoga requerida (Fiasp®), como única modalidade terapêutica eficaz, para a realização de insulinoterapia exógena intensiva. Um controle clínico satisfatório não é alcançado através de nenhuma medida terapêutica isolada. Esse controle é fruto do conjunto de intervenções multidisciplinares adotadas conjuntamente, as quais são essencialmente dependentes da compreensão e adesão da paciente a longo prazo. As insulinas análogas de ação rápida e de ação prolongada, estão disponíveis na rede pública, sob protocolo, para o tratamento medicamentoso de pacientes com diagnóstico de DM1. Vide Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas Diabetes Mellitus Tipo 1, Portaria Conjunta nº 17 de 12 de novembro de 2019. O SUS não fornece inulina análoga de fabricante/marca específica. Os representantes de insulinas análogas de ação rápida e prolongada são intercambiáveis entre si. O protocolo do SUS também prevê o fornecimento de lancetas e fitas reagentes de glicemia capilar para a realização de automonitoramento glicêmico. No caso em tela, foi solicitado o fornecimento de sistema de infusão contínua de insulina acoplado a sistema automático de leitura da glicemia, desta forma, não se identificam elementos técnicos que justifiquem a solicitação de fornecimento de 250 unidades de fitas de glicemia capilar (08,33 unidades/dia). | |
dc.identifier.uri | https://bd.tjmg.jus.br/handle/123456789/14523 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | NT 2023.0003978 - diabetes mellitus - NATJUS TJMG |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- NT 2023.0003978 - diabetes mellitus - NATJUS TJMG.pdf
- Tamanho:
- 899.34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: