NT 1106 - 2019 - Hormônio do crescimento para baixa estatura idiopática - NATJUS TJMG
dc.contributor.author | NAT-JUS | |
dc.date.accessioned | 2019-05-09T16:26:32Z | |
dc.date.available | 2019-05-09T16:26:32Z | |
dc.date.issued | 2019-05-09 | |
dc.description.abstract | o caso em tela trata de adolescente de 09 anos com diagnóstico de baixa estatura idiopática e CID apresentando E 34.4 Alta estatura, requerendo terapia com hormônio de crescimento. Vale ressaltar que não há relação do diagnóstico citado com o CID E 34.4 Alta estatura constitucional que são categoriamente opostos, além de não haver evidências no documentos apresentados de história clínica do paciente e medidas efetivas já implementadas para seu tratamento e tão pouco do CID apresentado na solicitação dessa nota K 03 como Doença celíaca e que representa outras doenças dos tecidos dentários duros. A indicação indiscutível e clássica do uso do hormônio do crescimento recombinante, somatropina, é para as crianças com baixa estatura devido à sua falta. A despeito de sua aprovação pelo FDA para casos de BEI, não há consenso do seu uso em crianças consideradas BEI. Assim, o fato de que BEI possa ser tratada com GH não significa que deva ser necessariamente tratada em crianças definidas como normais. Nessa situação, o consenso mostar que a evidência de benefício clínico é marginal, segurança de longo prazo não é bem definida e o custo do tratamento é alto, assim a indicação de tratamento deve sempre ser reavaliada sendo a decisão final controversa e individual. O SUS disponibiliza o hormônio do crescimento através de protocolo para pacientes portadores de hipopituitarismo; não havendo previsão de fornecimento regular para o quadro apresentado pelo requerente, BEI. Vale ressaltar que não está demonstrado, que uma maior estatura esteja necessariamente associada a modificações positivas na qualidade de vida das pessoas com baixa estatura. Intervenções não hormonais de natureza psicológica e reforço de medidas de suporte constitui um marco fundamental na abordagem destas crianças e famílias. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bd.tjmg.jus.br/jspui/handle/tjmg/9796 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | saizen - hormônio do crescimento | pt_BR |
dc.subject | Doença celíaca - baixa estatura idiopática (cid: K 3 E 10 E 34.4) | pt_BR |
dc.title | NT 1106 - 2019 - Hormônio do crescimento para baixa estatura idiopática - NATJUS TJMG | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- NT 1106 - 2019 - Hormônio do crescimento para baixa estatura idiopática - NATJUS TJMG.pdf
- Tamanho:
- 322.6 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 367 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: