NT 2022.0002945 Coledolitiase CPRE terapêutica Gestão - NATJUS TJMG
dc.contributor.author | NATJUS - TJMG | |
dc.date.accessioned | 2022-08-04T12:12:28Z | |
dc.date.available | 2022-08-04T12:12:28Z | |
dc.date.issued | 2022-07-14 | |
dc.description.abstract | trata-se de paciente de 81 anos, hipertensa e dislipidêmica, apresentando obstrução da via biliar por cálculo de 1,5cm no colédoco. Provas da função hepática dentro da normalidade, Us abdominal com colédoco dilatado de 11,2mm, com cálculo de 10mm e discreta dilatação das vias biliares intra-hepáticas e colangiressonância mostrando coledocolitíase por cálculo de 15,6X9,0mm impactado no terço médio do coledoco, com efeito obstrutivo, determinando dilatação das vias biliares intra e extra-hepáticas. Colecistectomia há 38 anos. Em uso de captoprill e sinvastatina. Necessita de colangiografia retrógrada endoscópica com urgência para resolução do caso, com menor risco a paciente. A coledocolitíase refere-se à presença de cálculos nas vias biliares, que se não for diagnosticada e tratada de forma adequada pode levar a colangite, pancreatite aguda e, em casos graves, cirrose biliar secundária e hipertensão portal. Suas opções terapêuticas atuais são CPRE terapêutica e a ELC. O tratamento da coledocolitíase é a indicação mais frequente de CPRE terapêutica, especialmente no tratamento das doenças obstrutivas das vias biliopancreáticas, por ser minimamente invasivo em comparação as demais alternativas e representar mais conforto para o paciente e equipe cirúrgica, estando bem indicado nesta paciente. O exame de CPRE é disponibilizado pelo SUS, código 02.09.01.001-0 da tabela SIGTAB, para fins diagnóstico. Recentemente a CONITEC analisou sua inclusão no SUS para que a opção terapêutica seja acessível no SUS, sendo incluído em janeiro de 2021 sob o código 04.07.03.025-5 - COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA TERAPÊUTICA que contempla os insumos necessários como prótese. É considerado procedimento de alto custo na tabela do SIGTAB. Sendo procedimento de alto, requer fluxos adequados de encaminhamento do paciente à unidade de saúde que realize o referido tratamento com prioridade. A responsabilidade de prover os fluxos para a realização da CPRE, cabe ao gestor local, no caso o município de Montes Claros de gestão plena. Assim não há solicitação de procedimento diverso, não contemplado pelo SUS, que requeira avaliação de imprescindibilidade, substituição ou não pelo NATJUS, mas necessidade melhor articulação de fluxos, competência esta, como já dito, do gestor local. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bd.tjmg.jus.br/jspui/handle/tjmg/13047 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | COLANGIOPANCREATOGRAFIA ENDOSCÓPICA RETRÓGRADA (CPRE/ PA) com retirada de cálculo da via biliar principal por via endoscópica | pt_BR |
dc.subject | CALCULOSE DE VIA BILIAR SEM COLANGITE OU COLECISTITE | pt_BR |
dc.title | NT 2022.0002945 Coledolitiase CPRE terapêutica Gestão - NATJUS TJMG | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- NT 2022.0002945 Coledolitiase CPRE terapêutica Gestão.pdf
- Tamanho:
- 112.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 367 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: