Lucentis® e Avastin® para deneração macular em ambos os olhos, e sua adequação para realização de tomografia de coerência óptica (TCO).RT 05/2014
dc.contributor.author | Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde - NATS | |
dc.date.accessioned | 2016-08-08T20:29:16Z | |
dc.date.available | 2016-08-08T20:29:16Z | |
dc.date.issued | 2014-10-23 | |
dc.description.abstract | TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA (TCO. TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERÁPICO COM ANTIANGIOGÊNICO | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bd.tjmg.jus.br/jspui/handle/tjmg/7921 | |
dc.subject | Saúde Suplementar | pt_BR |
dc.subject | DMRI | pt_BR |
dc.title | Lucentis® e Avastin® para deneração macular em ambos os olhos, e sua adequação para realização de tomografia de coerência óptica (TCO).RT 05/2014 | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- RT NATS 05 2014 lucentis avastin TCO na DMRI SS-4.pdf
- Tamanho:
- 213.4 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 5 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: