NT 14 - 2014 NATS Lucentis E Avastin na DMRI
dc.contributor.author | Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS) | |
dc.date.accessioned | 2015-04-23T15:21:02Z | |
dc.date.available | 2015-04-23T15:21:02Z | |
dc.date.issued | 2014-01-28 | |
dc.description.abstract | USO DO RANIBIZUMABE (LUCENTIS®) E BEVACIZUMABE (AVASTIN®) NA DEGENERAÇÃO MACULAR RELACIONADA À IDADE (DMRI). Há evidência, na literatura, de que o tratamento com antiangiogênicosd promova discreta melhora em 30% dos pacientes ou paralisação do processo degenerativo da DMRI em outros 30%. Tanto o ranibizumabe quanto o bevacizumabe podem ser usados no tratamento com eficácia semelhante, sendo que o tratamento com bevacizumabe custa 3% do valor do ranibizumabe (R$246,63 e R$9058,05 respectivamente, para três meses de tratamento). O Ministério da Saúde está em negociação com a indústria farmacêutica para incorporar o bevacizumabe para o tratamento da DMRI nos próximos meses. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bd.tjmg.jus.br/jspui/handle/tjmg/5439 | |
dc.subject | CID H 35.3 | pt_BR |
dc.subject | avastin | pt_BR |
dc.subject | lucentis | pt_BR |
dc.subject | antiangiogênicos | pt_BR |
dc.subject | inibidor da angiogênese | pt_BR |
dc.subject | degeneração macular | pt_BR |
dc.subject | bevacizumabe | pt_BR |
dc.subject | DMRI | pt_BR |
dc.title | NT 14 - 2014 NATS Lucentis E Avastin na DMRI | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- NT 14 - 2014 NATS Lucentis E Avstin na DMRI.pdf
- Tamanho:
- 430.89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 5 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: