NT 429 - 2018 - Hepatocarcinoma - Sorafenibe - NATJUS TJMG
dc.contributor.author | NAT-JUS | |
dc.date.accessioned | 2018-08-28T17:26:20Z | |
dc.date.available | 2018-08-28T17:26:20Z | |
dc.date.issued | 2018-08-28 | |
dc.description.abstract | O paciente apresenta diagnóstico de CHC sem indicação de tratamento cirúrgico. Nesta condição não há tratamento curativo, mas existem alternativas paliativas que resultem no controle da doença e impacto na sobrevida geral. Conforme PCDT em Oncologia e as há limitada evidência científica de que a quimioterapia sistêmica paliativa resulte em benefícios clinicamente relevantes para doentes com CHC, resultando na maioria dos estudos em baixas taxas de resposta (menor que 20%) e sobrevida mediana de 8 a 10 meses, entretanto apenas o sorafenibe conta com evidências de alguma vantagem terapêutica, em termos de eficácia, provenientes de estudos multicêntricos de fase III. A CONITEC recomendou inicialmente, pela não incorporação do sorafenibe (não criação de procedimento específico) no SUS para o tratamento de pacientes com CHC, sem indicação cirúrgica ou doença avançada sem alternativas de cura, por considerar que o valor de ressarcimento oferecido atualmente para o tratamento da doença é capaz de permitir sua inclusão nos casos em que houver indicação de uso, sendo a droga mais usada na APAC para tratamento desta condição. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bd.tjmg.jus.br/jspui/handle/tjmg/9109 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Sorafenibe (Nexavar) | pt_BR |
dc.subject | hepatocarcinoma | pt_BR |
dc.title | NT 429 - 2018 - Hepatocarcinoma - Sorafenibe - NATJUS TJMG | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- NT 429 - 2018 - Hepatocarcinoma - Sorafenibe - NATJUS TJMG.pdf
- Tamanho:
- 224.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 367 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: