NT 09 - 2015 NATS Stent em estenose de carótida
dc.contributor.author | Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS) | |
dc.date.accessioned | 2015-06-09T20:52:34Z | |
dc.date.available | 2015-06-09T20:52:34Z | |
dc.date.issued | 2015-03-24 | |
dc.description.abstract | embolização, trombose ou comprometimento hemodinâmico, | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bd.tjmg.jus.br/jspui/handle/tjmg/6341 | |
dc.subject | aterosclerose na carótida | pt_BR |
dc.subject | artéria carótida interna | pt_BR |
dc.subject | placas ateromatosas | pt_BR |
dc.subject | estreitamento luminal | pt_BR |
dc.subject | ulceração | pt_BR |
dc.subject | acidente vascular cerebral (AVC) | pt_BR |
dc.subject | ataque isquêmico transitório (AIT) | pt_BR |
dc.subject | AVCs transitórios | pt_BR |
dc.title | NT 09 - 2015 NATS Stent em estenose de carótida | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- NT 09 - 2015 NATS stent em estenose de carótida (1).pdf
- Tamanho:
- 495.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 5 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: