2023.0004404 repetida 4384 protese de quadril - NATJUS TJMG
dc.contributor.author | NATJUS TJMG | |
dc.date.accessioned | 2023-10-16T22:22:18Z | |
dc.date.available | 2023-10-16T22:22:18Z | |
dc.date.issued | 2023-10-10 | |
dc.description.abstract | De acordo com documento de 11/10/2022 na cidade de São José da Ponte não é realizada artroplastia de quadril e de acordo com pactuação do SUS a referida cirurgia é realizada em Montes Claros ✔ O paciente encontra-se na fila para o procedimento eletivo ✔ Com dados informados não é possível determinar tratar-se de urgência, quando o paciente deveria ser priorizado na fila ✔ A critério do juízo pode ser realizada perícia médica para avaliar a urgência da demanda ✔ Trata-se de paciente de 53 anos e as alterações descritas são suficientes para indicar a artroplastia bilateral. ✔ Próteses de cerâmica-polietileno para artroplastia total de quadril em pacientes jovens, estão disponíveis no SUS desde agosto de 2019. ✔ As próteses metal polietileno já estão disponíveis no SUS. ✔ Os autores concluíram que as novas próteses de metal-metal, cerâmica/cerâmica e modulares não apresentaram ganhos em relação às próteses convencionais disponíveis no SUS ✔ O procedimento é de alto custo e está a cargo da Secretaria de Estado da Saúde. | |
dc.identifier.uri | https://bd.tjmg.jus.br/handle/123456789/14207 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | 2023.0004404 repetida 4384 protese de quadril - NATJUS TJMG |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 2023.0004404 repetida 4384 protese de quadril.pdf
- Tamanho:
- 105.65 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: