CGH-array e Disgenesia Gonadal. NT 10/2014
dc.contributor.author | Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde - NATS | |
dc.date.accessioned | 2016-08-05T20:46:36Z | |
dc.date.available | 2016-08-05T20:46:36Z | |
dc.date.issued | 2014-09-25 | |
dc.description.abstract | Testículos atrófios e micropênis com resultado de cariótipo 46, XY, razão pela qual o médico geneticista que acompanha o paciente solicitou realização do exame ARRAY CGC 180 K. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bd.tjmg.jus.br/jspui/handle/tjmg/7906 | |
dc.subject | Saúde Suplementar | pt_BR |
dc.subject | gonadas | pt_BR |
dc.title | CGH-array e Disgenesia Gonadal. NT 10/2014 | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- NATS_NT_2014_10 CGH array Disgenesia Gonadal[1] SS.pdf
- Tamanho:
- 276.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 5 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: