RT 1219 2019 - Eyla para degeneração macular relacionada à idade, neovascular (DMRI) (úmida) - NATJUS TJMG
dc.contributor.author | NATJUS - TJMG | |
dc.date.accessioned | 2019-05-22T09:38:06Z | |
dc.date.available | 2019-05-22T09:38:06Z | |
dc.date.issued | 2019-05-22 | |
dc.description.abstract | Não há comprovação de que os medicamentos Lucentis®, Avastin® ou Eylia diminuam o risco de cegueira. Tanto o ranibizumabe (Lucentis®) quanto o bevacizumabe ( Avastin®) têm eficácia semelhante. Existem um menor número de estudos com o uso do Eylia®. ➢ Caso haja decisão pela liberação de um antiangiogênico, a recomendação é pela indicação do uso do bevacizumabe, nome comercial Avastin® pela sua eficácia clínica semelhante , menor custo e disponibilidade no SUS para utilização em pacientes com DMRI. ➢ Existe protocolo do CONITEC para utilização do Avastin em DMRI; portanto disponibilidade no SUS. Existe a possibilidade de pacientes do SUS serem encaminhados para Tratamento Fora do Domicílio (TFD) caso município não tenha condições técnicas/financeiras de atender. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bd.tjmg.jus.br/jspui/handle/tjmg/9867 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Eyla | pt_BR |
dc.subject | degeneração macular relacionada à idade, neovascular (DMRI) (úmida) | pt_BR |
dc.title | RT 1219 2019 - Eyla para degeneração macular relacionada à idade, neovascular (DMRI) (úmida) - NATJUS TJMG | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- RT 1219 2019 - Eyla para degeneração macular relacionada à idade, neovascular (DMRI) (úmida) - NATJUS TJMG.pdf
- Tamanho:
- 247.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 367 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: