NT 44 - 2016 NATS HC UFMG Lucentis na obstrução da veia central da retina
dc.contributor.author | Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde - NATS | |
dc.date.accessioned | 2017-06-23T14:31:59Z | |
dc.date.available | 2017-06-23T14:31:59Z | |
dc.date.issued | 2017-06-23 | |
dc.description.abstract | Paciente: Paciente com edema macular secundário à obstrução da veia central da retina Intervenção: Tratamento com aplicação intra-vítrea de Lucentis® - ranibizumab Comparação: Aplicação de corticóide, fotocoagulação a laser, cirurgia. A literatura científica indica a o uso de drogas-antiangiogênicas para o tratamento de edema macular secundário à obstrução da veia central da retina. O NATS recomenda o uso para o caso em questão. Sobre a escolha do anti-angiogênico: aflibercepte (Eylia®), bevacizumabe (Avastin®), e ranibizumabe (Lucentis®), o grau de efetividade entre eles é o mesmo, sem que haja prejuízo para o paciente. Veja observação abaixo. Como o relatório médico data de 05 de maio de 2016, portanto, há 4 meses, é preciso verificar se o tratamento ainda é efetivo. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bd.tjmg.jus.br/jspui/handle/tjmg/8158 | |
dc.subject | retina | pt_BR |
dc.subject | bstrução da veia central da retina | pt_BR |
dc.subject | Lucentis | pt_BR |
dc.subject | ranibizumab | pt_BR |
dc.subject | ranibizumabe | pt_BR |
dc.title | NT 44 - 2016 NATS HC UFMG Lucentis na obstrução da veia central da retina | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- NT 44 - 2016 NATS HC UFMG Lucentis na obstrução da veia central da retina.pdf
- Tamanho:
- 633.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 5 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: