RR 309 - 2014 NATS Travatan para glaucoma
dc.contributor.author | Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS) | |
dc.date.accessioned | 2015-04-27T20:21:30Z | |
dc.date.available | 2015-04-27T20:21:30Z | |
dc.date.issued | 2014-06-05 | |
dc.description.abstract | Azorga, Travatan, Glifage XR 500mg, Press Plus 5mg/20mg, Flux SR 1,5mg | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bd.tjmg.jus.br/jspui/handle/tjmg/5921 | |
dc.subject | neuropatia óptica | pt_BR |
dc.subject | aumento da pressão intraocular (PIO) | pt_BR |
dc.subject | prostaglandinas | pt_BR |
dc.title | RR 309 - 2014 NATS Travatan para glaucoma | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- RR 309 - 2014 NATS travatan para glaucoma.pdf
- Tamanho:
- 233.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 5 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: