NT - 727 -2018 - fitas reagentes - NATJUS TJMG.odt
dc.contributor.author | NAT-JUS | |
dc.date.accessioned | 2018-08-28T17:25:52Z | |
dc.date.available | 2018-08-28T17:25:52Z | |
dc.date.issued | 2018-08-28 | |
dc.description.abstract | O AMGC deve ser incentivado nos pacientes que usam insulina associado às estratégias de Educação em Saúde que visem aumentar a autonomia do portador para o autocuidado e essas ações devem ser incorporadas na rotina das unidades de saúde. Não existem evidências científicas suficientes que o automonitoramento rotineiro da glicemia capilar nos pacientes diabéticos tipo 2 em terapia com hipoglicemiantes orais seja custo - efetivo para o melhor controle da glicemia. Nesses casos, a glicemia capilar pode ser realizada na própria unidade de saúde por ocasião das visitas regulares de avaliação definidas pela equipe conforme protocolo instituído. A freqüência do AMGC deve ser determinada individualmente, dependente da situação clínica, do plano terapêutico, do esquema de utilização da insulina, do grau de informação e compromisso do paciente para o autocuidado e da sua capacidade de modificar sua medicação a partir das informações obtidas. A freqüência diária recomendada em média deve ser três a quatro vezes ao dia. Os portadores de diabetes tipo 1 e os que usam múltiplas injeções diárias de insulina podem fazer a glicemia de “ponta de dedo” 3 a 4 vezes ao dia e em horários de ocorrência de maior descontrole glicêmico permitindo ajustes individualizados da insulina; essas medidas incluem uma antes (pré-prandial ) e 2 horas após as refeições (pós-prandial) e ao deitar. O teste à noite é importante para a prevenção de hipoglicemias noturnas. Para os que usam insulina e agentes hipoglicemiantes orais e praticam exercício, o AMGC antes, durante e, especialmente, horas após o exercício pode contribuir para estabelecer o nível de resposta à atividade física. Essa informação pode ser usada para fazer ajustes nas doses e/ou na ingestão de carboidratos e evitar alterações glicêmicas significativas, sobretudo a hipoglicemia. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bd.tjmg.jus.br/jspui/handle/tjmg/9108 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | insumos | pt_BR |
dc.subject | fitas reagentes | pt_BR |
dc.subject | diabetes melitus tipos 2 | pt_BR |
dc.subject | glicemia capilar | pt_BR |
dc.title | NT - 727 -2018 - fitas reagentes - NATJUS TJMG.odt | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- NT - 727 -2018 - fitas reagentes - NATJUS TJMG.odt.pdf
- Tamanho:
- 333.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 367 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: