RT 81 - 2017 CEMED Anel corneanao intra estromal
dc.contributor.author | CEMED - TJMG | |
dc.date.accessioned | 2017-11-30T14:28:58Z | |
dc.date.available | 2017-11-30T14:28:58Z | |
dc.date.issued | 2017-11-30 | |
dc.description.abstract | PEDIDO DA AÇÃO: Anel intra- estromal; Maxitrol e Cetrolac md DOENÇA(S) INFORMADA(S): ceratocone bilateral H18-6 FINALIDADE / INDICAÇÃO: Tratamento de ceratocone evitando sua progressão para transplante de córnea. O tratamento proposto esta bem indicado para o caso; o procedimento está disponível pelo SUS. Os colírios pleiteados podem ser substituídos por similares disponíveis no SUS. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bd.tjmg.jus.br/jspui/handle/tjmg/8712 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Anel intra- estromal | pt_BR |
dc.subject | Maxitrol | pt_BR |
dc.subject | Cetrolac md | pt_BR |
dc.subject | ceratocone bilateral H18-6 | pt_BR |
dc.subject | deformidade da córnea | pt_BR |
dc.title | RT 81 - 2017 CEMED Anel corneanao intra estromal | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- RT 81 - 2017 CEMED Anel corneanao intra estromal (prot. 2017.00097).pdf
- Tamanho:
- 124.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 5 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: