NT 2094 2020 - Imunoglobulina humana - miosite por corpos de inclusão - NATJUS TJMG
dc.contributor.author | NATJUS - TJMG | |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T13:19:10Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T13:19:10Z | |
dc.date.issued | 2020-12-14 | |
dc.description.abstract | trata-se de paciente com diagnóstico de miopatia por corpos de inclusão e diabetes mellitus tipo 2, apresentando contraindicação ao uso de corticosteroides devido a diabetes; e que por este motivo, o paciente teria indicação formal de uso de infusão de imunoglobulina na dose de 5g/infusão em cinco ciclos. Consta que 05 meses após a primeira infusão, o exame neurológico do paciente apresentou melhora do trofismo e força muscular do dimídio esquerdo. Foi então prescrita a segunda infusão seguindo os moldes da primeira, sendo requerido a continuidade do tratamento proposto, com o deferimento das quatro infusões adicionais.No caso concreto, não foram identificados elementos técnicos que permitam afirmar indubitável eficácia da indicação/prescrição requerida para a finalidade terapêutica pretendida. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bd.tjmg.jus.br/jspui/handle/tjmg/11795 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | miosite por corpos de inclusão | pt_BR |
dc.subject | Imunoglobulina humana | pt_BR |
dc.subject | diabetes mellitus tipo 2 | pt_BR |
dc.title | NT 2094 2020 - Imunoglobulina humana - miosite por corpos de inclusão - NATJUS TJMG | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- NT 2020.0002094 Imunoglobulina - Miopatia corpos inclusão.pdf
- Tamanho:
- 109.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 367 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: