Integração social no sistema carcerário, com foco na metodologia Apac: analisando os índices do Estado de Minas Gerais
| dc.contributor.author | Melo, Ana Clara Saraiva | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T13:34:18Z | |
| dc.date.available | 2026-07-15T13:34:18Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-15 | |
| dc.description | Trabalho de conclusão de curso - Turma 2025/2026 | |
| dc.description.abstract | Este artigo propõe uma reflexão sobre o papel da metodologia APAC (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados) na construção de um sistema carcerário com mais dignidade e valorização humana. Especialmente nos índices do Estado de Minas Gerais, onde o modelo tem um número expressivo de unidades, analisamos como o método APAC conta com índice de reincidência criminal baixo e promove a integração social de pessoas privadas de liberdade. Palavras-chave: Sistema carcerário; Metodologia APAC; Índices Estado de Minas Gerais. | |
| dc.identifier.uri | https://bd.tjmg.jus.br/handle/123456789/18008 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Escola Judicial Des. Edésio Fernandes (EJEF) | |
| dc.title | Integração social no sistema carcerário, com foco na metodologia Apac: analisando os índices do Estado de Minas Gerais | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Ana Clara Saraiva Melo_70621_assignsubmission_file_Versão Final TCC - INTEGRACAO_SOCIAL_NO_SISTEMA_CARCERARIO - COM_FOCO_NA_METODOLOGIA_APAC_Anali.pdf
- Tamanho:
- 263.05 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: