Blockchain e sustentabilidade: estudo sobre os impactos ambientais apresentados
dc.contributor.author | Faria, Gislene Franco Lobato de | |
dc.date.accessioned | 2023-11-08T19:23:35Z | |
dc.date.available | 2023-11-08T19:23:35Z | |
dc.date.issued | 2023-11-08 | |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso - Turma 2022/2023 | |
dc.description.abstract | O presente estudo teve como principal objetivo analisar o impacto ambiental que a tecnologia blockchain - utilizada pelos ativos digitais provoca, buscando, outrossim, entender sobre o funcionamento das criptomoedas, suas variações e particularidade de alguns destes ativos financeiros, especialmente em relação ao consumo de energia despendido para sua mineração e certificação. Este trabalho foi realizado buscando oferecer soluções legais que visem forçar a utilização de tecnologias limpas e/ou renováveis e verdes a fim de mitigar o impacto ambiental sem reduzir a segurança do algorítmo, com base em fundamentação teórica e conclusões qualitativas. Palavras – chave: Impacto. Ambiental. Criptomoedas. Blockchain. | |
dc.identifier.uri | https://bd.tjmg.jus.br/handle/123456789/14297 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Escola Judicial Des. Edésio Fernandes (EJEF) | |
dc.subject | Blockchains | |
dc.subject | Sustentabilidade | |
dc.subject | Impacto ambiental - Aspectos jurídicos | |
dc.subject | Criptomoeda | |
dc.title | Blockchain e sustentabilidade: estudo sobre os impactos ambientais apresentados |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 20230918 TCC Gislene Lobato - Versão final.PDF
- Tamanho:
- 879.4 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: