Orlistat no tratamento da obesidade - NT 75 2013
dc.contributor.author | Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS) | |
dc.date.accessioned | 2015-04-16T18:53:20Z | |
dc.date.available | 2015-04-16T18:53:20Z | |
dc.date.issued | 2013-05-25 | |
dc.description.abstract | O panorama da evolução nutricional da população brasileira revela, nas duas últimas décadas, mudanças em seu padrão. As tendências temporais da desnutrição e da obesidade definem uma das características marcantes do processo de transição nutricional do país. Ao mesmo tempo em que declina a ocorrência da desnutrição em crianças e adultos em ritmo bem acelerado,aumenta a prevalência de sobrepeso e obesidade. Em função da magnitude da obesidade e da velocidade da sua evolução em vários países do mundo, este agravo tem sido definido como uma pandemia, atingindo tanto países desenvolvidos como em desenvolvimento, entre eles o Brasil Atualmente, 12,7% das mulheres e 8,8% dos homens adultos brasileiros são obesos, sendo esta prevalência mais alta nas regiões Sul e Sudeste do país. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bd.tjmg.jus.br/jspui/handle/tjmg/5116 | |
dc.subject | Medidas dietéticas e comportamentais | pt_BR |
dc.title | Orlistat no tratamento da obesidade - NT 75 2013 | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- NATS_NT_2013_75_Orlistate no tratamento da obesidade.pdf
- Tamanho:
- 103.05 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 5 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: