Keystroke dynamics features in forensic identification: theoretical and experimental approaches
dc.contributor.author | Tsvetkova, Anna D. | |
dc.contributor.author | Bakhteev, Dmitriy V. | |
dc.date.accessioned | 2024-12-17T19:36:19Z | |
dc.date.available | 2024-12-17T19:36:19Z | |
dc.date.issued | 2024-12 | |
dc.description.abstract | This article discusses the use of typing dynamics, or individual typing style, as a form of biometric identification. It is found that keystroke dynamics has great forensic identification potential, particularly in the detection and investigation of cybercrimes. The study examines different characteristics of keystroke dynamics, such as key press time and release latency, through an experiment that collects typing data from 9 students. The results suggest that, although keystroke dynamics can be influenced by factors such as keyboard type, a set of typing characteristics can be used to accurately identify individuals, paving the way for advancements in the forensic application of this technology. | |
dc.description.sponsorship | Este artigo discute o uso da dinâmica de digitação, ou estilo de digitação individual, como uma forma de identificação biométrica. Foi descoberto que a dinâmica de digitação tem grande potencial de identificação forense, particularmente na detecção e investigação de crimes cibernéticos. O estudo examina diferentes características da dinâmica de digitação, como tempo de pressionamento de tecla e latência de liberação, por meio de um experimento que coleta dados de digitação de nove alunos. Os resultados sugerem que, embora a dinâmica de digitação possa ser influenciada por fatores como o tipo de teclado, um conjunto de características de digitação pode ser usado para identificar indivíduos com precisão, abrindo caminho para avanços na aplicação forense dessa tecnologia. | |
dc.identifier.citation | TSVETKOVA, Anna D.; BAKHTEEV, Dmitriy V. Keystroke dynamics features in forensic identification: theoretical and experimental approaches. Revista EJEF, Belo Horizonte, v. 3, n. 5, jul./dez. 2024. DOI: https://doi.org/10.70982/rejef.v1i5.66. Disponível em: https://revistaejef.tjmg.jus.br/index.php/revista-ejef/article/view/66/59. Acesso em: 7 jan. 2025. | |
dc.identifier.issn | 2965-1395 | |
dc.identifier.uri | https://bd.tjmg.jus.br/handle/123456789/16080 | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Criminalística - Inovação tecnológica | |
dc.subject | Cibercrime | |
dc.subject | Identificação biométrica | |
dc.subject | Segurança cibernética | |
dc.subject.other | Dinâmica da digitação | |
dc.title | Keystroke dynamics features in forensic identification: theoretical and experimental approaches | |
dc.title.alternative | Recursos de dinâmica de digitação na identificação forense: abordagens teóricas e experimentais | |
dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- BAKHTEEV,+TSVETKOVA+-+KEYSTROKE+DYNAMICS+FEATURES+IN+FORENSIC+IDENTIFICATION_+THEORETICAL+AND+EXPERIMENTAL+APPROACHES.pdf
- Tamanho:
- 2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: