|
Biblioteca Digital do TJMG >
Explorar por Autor Azevedo, Agostinho Gomes de
Mostrar resultados 1-20 de 46.
Pré-visualizar | Data | Título | Autor(es) | | 18-Jan-2022 | Decisão 1362/2022 (Processo SEI 0340647-92.2021.8.13.0000) | Azevedo, Agostinho Gomes de |
| 17-Jan-2022 | Decisão 1427/2022 (Processo SEI 0186596-26.2021.8.13.0000) | Azevedo, Agostinho Gomes de |
| 12-Jan-2022 | Decisão 14575/2021 (Processo SEI 0108878-84.2020.8.13.0000) | Azevedo, Agostinho Gomes de |
| 31-Dez-2021 | Decisão 24274/2021 (Processo SEI 0034733-23.2021.8.13.0000) Através do Despacho nº 5188019/2021 (evento nº 5191718 - página 13) o MM.º Juiz Diretor do Foro de Ituiutaba, Dr. Roberto Bertoldo Garcia, busca orientação sobre consulta apresentada por Jaime Rafaelo Meinberg, antigo Tabelião Interino do 3º Ofício de Notas. O consulente asseverou que atuou, ininterruptamente, na serventia de 1º de fevereiro de 1987 até a sua dispensa, em 08 de março de 2021. Solicitou, assim, manifestação sobre o reconhecimento de sua estabilidade e destacou que não pode ser "desligado da Serventia, sem que lhe sejam assegurados direitos e garantias mínimos, inclusive com o efetivo reconhecimento/averbação do tempo de serviço prestado, perante os órgãos competentes (INSS ou IPSEMG), para fins de oportuna aposentadoria, ex vi do ordenamento jurídico vigente". | Azevedo, Agostinho Gomes de |
| 2-Dez-2021 | Decisão 30835/2021 (Processo SEI 0117486-37.2021.8.13.0000) | Azevedo, Agostinho Gomes de |
| 2021 | Decisão 31449/2021 e Parecer 4729/2021 - SEI 0156869-22.2021.8.13.0000 | Azevedo, Agostinho Gomes de; Reis, Eduardo Gomes dos; Generoso, Christiano Lucas Generoso; Zocche, Adriano; Macedo, Carlos Márcio de Souza; Sadi, Guilherme; Ramiro, Eduardo Henrique de Oliveira; Mameluque, Leopoldo |
| 2021 | Decisão nº 11733/2021 - SEI 0044506-92.2021.8.13.0000 | Azevedo, Agostinho Gomes de; Reis, Eduardo Gomes dos; Fraiha, Valéria Cardoso Mendes Bezerra |
| 2022 | Decisão nº 12090/2022 - SEI 0214522-95.2022.8.13.0145 | Azevedo, Agostinho Gomes de; Reis, Eduardo Gomes dos; Macedo, Carlos Márcio de Souza |
| 2022 | Decisão nº 13562/2022 | Azevedo, Agostinho Gomes de; Macedo, Carlos Márcio de Souza; Senna, Karina Monteiro de |
| 2021 | Decisão nº 20539/2021 - SEI nº 0067236-16.2021.8.13.0027 | Azevedo, Agostinho Gomes de; Fraiha, Valéria Cardoso Mendes Bezerra |
| 2022 | Decisão nº 22470/2021 - SEI nº 0132264-12.2021.8.13.0000 | Azevedo, Agostinho Gomes de; Macedo, Carlos Marcio de Souza; Martins, Maíra Cesar |
| 2021 | Decisão nº 25953/2021 - SEI 0203912-52.2021.8.13.0000 | Azevedo, Agostinho Gomes de; Reis, Eduardo Gomes dos; Souza, Bruna Eduarda Medeiros de; Senna, Karina Monteiro de |
| 2021 | Decisão nº 26788/2021 - SEI nº 0205117-19.2021.8.13.0000 | Azevedo, Agostinho Gomes de; Macedo, Carlos Marcio de Souza; Fraiha, Valéria Cardoso Mendes Bezerra |
| 2021 | Decisão nº 32361/2021 - SEI nº 0121099-65.2021.8.13.0000 | Azevedo, Agostinho Gomes de; Generoso, Christyano Lucas; Macedo, Carlos Márcio de Souza; Sadi, Guilherme; Ramiro, Eduardo Henrique de Oliveira; Reis, Eduardo Gomes dos; Senna, Karina Monteiro de |
| 2022 | Decisão nº 383/2022 - SEI nº 0341870-80.2021.8.13.0000 | Azevedo, Agostinho Gomes de; Generoso, Christyano Lucas; Fraiha, Valéria Cardoso Mendes Bezerra |
| 2022 | Decisão nº 5593/2022 - SEI 0008352-80.2018.8.13.0000 | Azevedo, Agostinho Gomes de; Reis, Eduardo Gomes dos; Zocche, Adriano; Macedo, Carlos Márcio de Souza; Sadi, Guilherme; Ramiro, Eduardo Henrique de Oliveira; Mameluque, Leopoldo |
| 2022 | DECISÃO Nº 7002/2022 - SEI Nº 0367826-98.2021.8.13.0000 | Azevedo, Agostinho Gomes de; Mameluque, Leopoldo; Vilela, Gisela Pereira Resende |
| 2-Fev-2021 | Decisão- SEI nº 0000124-14.2021.8.13.0000 | Azevedo, Agostinho Gomes de; Zocche, Adriano |
| 22-Jan-2021 | Decisão- SEI nº 0003243-80.2021.8.13.0000 | Azevedo, Agostinho Gomes de; Reis, Eduardo Gomes dos; Generoso, Christyano Lucas; Ramiro, Eduardo Henrique de Oliveira |
| 26-Fev-2021 | Decisão- SEI nº 0009838-95.2021.8.13.0000 | Azevedo, Agostinho Gomes de; Zocche, Adriano |
Mostrar resultados 1-20 de 46.
|